<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Odyssée électrique</title>
	<atom:link href="http://www.electric-odyssey.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.electric-odyssey.com</link>
	<description>Tour du monde en voiture électrique</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:54:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;Odyssée Electrique au Farwest</title>
		<link>http://www.electric-odyssey.com/lodyssee-electrique-au-farwest</link>
		<comments>http://www.electric-odyssey.com/lodyssee-electrique-au-farwest#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electric-odyssey.com/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[Après plusieurs milliers de kilomètres au milieu des fermes du Midwest, nous sommes véritablement arrivés dans l’Ouest américain. On roule toujours au milieu de champs de maïs mais les vaches sont de plus en plus nombreuses à regarder passer notre voiture électrique. Le paysage a vraiment changé pendant notre traversée du Nebraska, il est devenu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après plusieurs milliers de kilomètres au milieu des fermes du Midwest, nous sommes véritablement arrivés dans l’Ouest américain. On roule toujours au milieu de champs de maïs mais les vaches sont de plus en plus nombreuses à regarder passer notre voiture électrique.</p>
<p><span id="more-1530"></span>Le paysage a vraiment changé pendant notre traversée du Nebraska, il est devenu plus aride, plus rocailleux, nous avons vu nos premiers fagots de brindilles emportés par le vent. Pas d’hésitation possible, on est bien au pays des cowboys, des ranchs et des bisons.</p>
<p>La route que nous utilisons est la « Lincoln Highway », c’est la route historique qui pour la première fois a relié l’Est et l’Ouest des Etats-Unis. Elle est doublée par les rails de la Pacific Union, la compagnie de chemin de fer reliant le pacifique, un des piliers de la colonisation de l’Ouest américain. Nous la longeons depuis plusieurs semaines et nous sommes maintenant habitués au trafique incessant des trains (transportant charbon, pétrole, etc…) d’un bon kilomètre de long qui annonce leur arrivée dans les passages à niveau dépourvus de barrière par une sirène assourdissante.</p>
<p>Au hasard de nos demandes de recharge, nous nous branchons dans un ranch. Beaucoup de vaches donc, mais aussi des bisons ! Gros animaux qui même en captivité garde des comportements assez sauvages nous confie le cowboys du ranch, ou plutôt la cowgirl, elle s’appelle Karma.</p>
<p>Karma nous propose de l’accompagner pour marquer les veaux nouveaux nés du ranch. Pour pouvoir nous emmener avec elle, elle échange son cheval contre un pickup, et nous voila à l’arrière du pickup au milieu des pâturages à poursuivre des veaux et leur mère. Une fois le veau à quelques mètres, Karma saute du pickup (la porte était restée ouverte), plaque le veau à terre tout en écartant la mère qui essaye de la repousser pour protéger son veaux. Le marquage consiste à percer l’oreille du veau pour lui accrocher un morceau de plastique avec un numéro. La scène a des allures épiques pour les citadins français que nous sommes. C’est avec un air un peu abasourdi que nous écoutons Karma nous expliquer que c’est nous qui allons marquer les prochains veaux !</p>
<p>Nous sommes arrivés il y a quelques jours dans les Rocheuses a proprement parlé, le temps est exceptionnellement bon, ce qui facilite notre route. Nous avons passé sans encombre le point le plus haut de notre route à 2 500 mètres d’altitude. Les villes se font rares, nous calculons nos étapes avec d’autant plus de précision pour éviter de se retrouver en panne. Nous voyons au loin vers le sud les monts enneigés du Colorado. Nous ne les verrons pas de plus près cette fois ci car nous avons choisi la route du Wyoming plutôt que celle du Colorado pour passer par des altitudes relativement moins élevée et pour éviter la neige. Calcul qui s’est avéré à moitié juste car ce matin nous avons retrouvé la voiture recouverte par la tempête de neige de la nuit… Encore quelques jours de montagne puis la descente sur la Californie devrait nous séparer définitivement des basses températures.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electric-odyssey.com/lodyssee-electrique-au-farwest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entre Chicago et les Rocheuses</title>
		<link>http://www.electric-odyssey.com/entre-chicago-et-les-rocheuses</link>
		<comments>http://www.electric-odyssey.com/entre-chicago-et-les-rocheuses#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 05:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electric-odyssey.com/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons atteint Chicago la semaine dernière. C’est la première grande étape de notre parcours et c’est aussi à peu près le tiers de notre traversée des Etats Unis. Ca fait du bien de voir qu’on avance et en plus dans le timing que l’on avait prévu, ce qui n’était pas gagné d’avance. L’arrivée à Chicago [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous avons atteint Chicago la semaine dernière. C’est la première grande étape de notre parcours et c’est aussi à peu près le tiers de notre traversée des Etats Unis. Ca fait du bien de voir qu’on avance et en plus dans le timing que l’on avait prévu, ce qui n’était pas gagné d’avance.<span id="more-1492"></span></p>
<p>L’arrivée à Chicago a été spectaculaire, nous sommes rentrés dans la ville par le sud en longeant le lac Michigan : la plage s’étend sur plusieurs kilomètres, elle est bordée de parcs pour isoler les joggeurs et cyclistes de la circulation sur plusieurs dizaines kilomètres.</p>
<p>Le jour de notre arrivée tombe par hasard le jour de la Saint Patrick. Nous nous en rendons compte en arrivant au cœur de la ville où bon nombre de rues sont fermées à la circulation et tous les bars sont pleins à craquer de personnes habillées en vert (c’est pourtant l’après midi). Dans cette atmosphère festive, le plus impressionnant est sans doute la couleur du fleuve Chicago qui est d’un vert éclatant, coloré par la ville spécialement pour l’évènement !</p>
<p>Au hasard des personnes que nous croisons, Charlie nous invite à rester dans la ferme bio de ses parents pour notre prochaine étape. Loin des tumultes de la ville, nous découvrons un lac paisible bordé de maison où les habitants s’organisent en coopérative pour produire des produits bio et surtout locaux (lait de chèvre, œufs, légumes…).</p>
<p>Après l’Illinois (l’état de Chicago), c’est maintenant l’Iowa qui s’étend devant nous, les fermes sont de nouveau légion. On nous explique qu’ici la terre vaut de l’or, on y cultive du maïs et des graines de soja. Nous avons l’occasion de monter au sommet d’un silo à grain pour admirer la vue. Les escaliers grillagés permettent de voir directement le vide sous nos pied et me rappellent assez rapidement que j’ai le vertige d’autant plus que le vent souffle fort (le paysage est remplie d’éoliennes), mais que ne ferait on pas pour une belle photo ?</p>
<p>Nous sommes aujourd’hui à la moitié de la traversée des Etats Unis. Un seul état nous sépare maintenant du massif des Rocheuses : le Nebraska. Nous étudions la route avec attention pour les prochains kilomètres afin d’éviter la panne d’électricité dans ces régions qui sont parmi les moins habitées du pays. La traversée des Rocheuses fait partie des deux étapes les plus difficiles de notre trajet (l’autre étant les steppes kazakhs).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electric-odyssey.com/entre-chicago-et-les-rocheuses/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vidéo de nos premiers km aux USA !</title>
		<link>http://www.electric-odyssey.com/la-video-de-nos-premiers-km-aux-usa</link>
		<comments>http://www.electric-odyssey.com/la-video-de-nos-premiers-km-aux-usa#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 06:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electric-odyssey.com/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[Vous pouvez accéder à la vidéo sur nos premiers km aux USA sur le lien suivant : The First World Tour in a Standard Electric Car crossing the USA &#8211; 1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous pouvez accéder à la vidéo sur nos premiers km aux USA sur le lien suivant :</p>
<p><a href="http://youtu.be/hzzvJ_lcvNQ">The First World Tour in a Standard Electric Car crossing the USA &#8211; 1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electric-odyssey.com/la-video-de-nos-premiers-km-aux-usa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Est américain (de New York aux Grands Lacs)</title>
		<link>http://www.electric-odyssey.com/lest-americain-de-new-york-aux-grands-lacs</link>
		<comments>http://www.electric-odyssey.com/lest-americain-de-new-york-aux-grands-lacs#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 05:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electric-odyssey.com/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[Après une première étape européenne à travers la France, la Belgique et les Pays Bas assez tranquille car proche des tests déjà effectués avec la voiture en juillet 2011 et  février 2012, la découverte du continent américain s’est avérée être un peu moins prévisible. Nous avons pu récupérer la voiture au port de New York [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après une première étape européenne à travers la France, la Belgique et les Pays Bas assez tranquille car proche des tests déjà effectués avec la voiture en juillet 2011 et  février 2012, la découverte du continent américain s’est avérée être un peu moins prévisible. <span id="more-1482"></span>Nous avons pu récupérer la voiture au port de New York pour s’élancer vers l’ouest, direction Chicago, notre seconde grande ville américaine avant d’atteindre la côté ouest à San Francisco.</p>
<p>Malgré le nombre impressionnant de gros pick up (grands consommateurs d’essence) que l’on voit tout au long des routes, les américains sont très enthousiastes par notre projet. Ce n’est pas rare qu’en s’arrêtant simplement dans la rue, les passants viennent spontanément voir notre voiture. Ils sont déjà impressionnés qu’on puisse avoir le projet de traverser leur pays avec une voiture électrique en s’arrêtant tous les 120 km, quand on leur parle de tour du monde, ils deviennent dubitatifs et sortent en général leur smartphone pour nous prendre en photo.</p>
<p>Le premier grand état que nous avons traversé est la Pennsylvanie, après les grands immeubles de New York, le paysage s’est aplani et la population se fait moins dense. Une de nos premières rencontres nous a permis d’échanger avec la police locale. En sonnant au hasard à une porte, nous avons effrayé une vielle dame qui tout en nous demandant de patienter a appelé la police. Cinq minutes plus tard, nous sortions nos permis de conduire et assurances pour une vérification de routine… Soulagement : tout était bien en règle !</p>
<p>C’est en s’enfonçant dans le Nord Est des Etats Unis que nous avons découvert nos premières fermes américaines. Voulant aller à la rencontre de leurs habitants, ce n’est pas sans surprise que nous avons eu notre premier contact avec une jeune femme habillée à la dernière mode du 17eme siècle. Elle nous a gentiment expliqué que sa famille n’utilisait pas l’électricité. Nous avons appris par la suite que cette région des Etats Unis abritait la plus grande population amish du pays.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.electric-odyssey.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG_44502.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1490" title="A la ferme !" src="http://www.electric-odyssey.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG_44502-1024x682.jpg" alt="" width="430" height="286" /></a></p>
<p>Nous poursuivons notre route vers Chicago où nous devrions arriver samedi prochain (17 mars). Nous venons d’atteindre les grands lacs. Impossible de savoir si l’on voit le Canada de l’autre côté ou si c’est de la brume au loin !</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.electric-odyssey.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG_03122.jpg"><img class="size-large wp-image-1489 aligncenter" title="Arrivée aux Grands Lacs - Lac Erie" src="http://www.electric-odyssey.com/wp-content/uploads/2012/03/IMG_03122-1024x768.jpg" alt="" width="430" height="323" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electric-odyssey.com/lest-americain-de-new-york-aux-grands-lacs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Strasbourg à Rotterdam : la vidéo</title>
		<link>http://www.electric-odyssey.com/de-strasbourg-a-rotterdam-la-video</link>
		<comments>http://www.electric-odyssey.com/de-strasbourg-a-rotterdam-la-video#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 05:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electric-odyssey.com/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Vous pouvez accéder à la vidéo sur nos premiers 1000 km entre Strasbourg et Rotterdam sur le lien suivant : The First 1000 km of the Electric Odyssey &#8211; 21th of February 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous pouvez accéder à la vidéo sur nos premiers 1000 km entre Strasbourg et Rotterdam sur le lien suivant :</p>
<p><a href="http://youtu.be/1JUbQVONnTw">The First 1000 km of the Electric Odyssey &#8211; 21th of February 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electric-odyssey.com/de-strasbourg-a-rotterdam-la-video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Après la France, la Belgique et les Pays-Bas, direction les USA !</title>
		<link>http://www.electric-odyssey.com/apres-la-france-la-belgique-et-les-pays-bas-direction-les-usa</link>
		<comments>http://www.electric-odyssey.com/apres-la-france-la-belgique-et-les-pays-bas-direction-les-usa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 03:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electric-odyssey.com/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Xavier et Antonin ont réalisé leur 1000 premiers km pour joindre Strasbourg à Rotterdam, où ils sont arrivés le 18 février ! Vous pouvez retrouver toutes leurs photos sur leur page Facebook. Pour accomplir ce premier tronçon, ils ont eu l’aide de plus d’une vingtaine de « PLuggers », qui ont accepté de leur prêter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Xavier et Antonin ont réalisé leur 1000 premiers km pour joindre Strasbourg à Rotterdam, où ils sont arrivés le 18 février ! Vous pouvez retrouver toutes leurs photos sur leur <a href="http://www.electric-odyssey.com/#" target="_blank">page Facebook</a>.<span id="more-1304"></span><br />
Pour accomplir ce premier tronçon, ils ont eu l’aide de plus d’une vingtaine de « PLuggers », qui ont accepté de leur prêter une prise électrique sur le chemin ! Cela a été pour l’équipage autant d’opportunités d’aller à la rencontre de ces personnes, et de leur faire partager leur passion de la voiture électrique. Ces personnes ont été rencontrées par hasard, où s’étaient inscrites via <a href="http://www.electric-odyssey.com/devenir-pluggers/inscription-plugger" target="_blank">le formulaire d’inscription du site</a> pour proposer de prêter leur prise.</p>
<p>La voiture a été chargée le 20 février à Rotterdam sur un porte conteneur direction New York. L’équipage la retrouvera début mars pour commencer la 1ère traversée des USA en voiture électrique de série !<br />
Pour réussir cette traversée de 5 000 km, Xavier et Antonin auront besoin de nouveaux « Pluggers ». Pour les aider, n’hésitez pas à faire passer le message autour de vous, notamment en diffusant l’information sur les réseaux sociaux. Chaque « Like » supplémentaire de la <a href="http://www.facebook.com/electric.odyssey" target="_blank">page Facebook de l’Odyssée électrique</a> permettra à l’équipage de trouver plus de pluggers aux USA et à travers le monde ! Pour l’instant il reste encore de nombreux Pluggers à trouver sur le trajet de l’Odyssée électrique, regarder si vous connaissez des personnes sur le trajet grâce à la « <a href="http://www.electric-odyssey.com/carte-des-pluggers?lang=en" target="_blank">Plugger Map </a>» et faites passez le mot ! Merci pour Xavier et Antonin !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electric-odyssey.com/apres-la-france-la-belgique-et-les-pays-bas-direction-les-usa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Départ de l&#8217;Odyssée électrique !</title>
		<link>http://www.electric-odyssey.com/depart-de-lodyssee-electrique</link>
		<comments>http://www.electric-odyssey.com/depart-de-lodyssee-electrique#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 15:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electric-odyssey.com/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipage de l&#8217;Odyssée électrique s&#8217;est élancé ce samedi 11 Février 2012 depuis Strasbourg (place Kléber).  Après plus de 15 mois de préparation, l&#8217;ensemble des partenaires du projet étaient réunis place Kléber pour célébrer le départ de cette première mondiale. Une table ronde, organisée en présence du maire de Strasbourg, a permis aux 9 partenaires du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;équipage de l&#8217;Odyssée électrique s&#8217;est élancé ce samedi 11 Février 2012 depuis Strasbourg (place Kléber).  Après plus de 15 mois de préparation, l&#8217;ensemble des partenaires du projet étaient réunis place Kléber pour célébrer le départ de cette première mondiale.</p>
<p><span id="more-1132"></span></p>
<p>Une table ronde, organisée en présence du maire de Strasbourg, a permis aux 9 partenaires du projet de présenter à la presse les raisons de leur implication autour de l&#8217;Odyssée électrique, et les modalités concrètes de leur participation (technique, logistique, financière, services, etc.).</p>
<p>Xavier et Antonin, entourés de leurs famille et amis, ont ensuite répondu aux questions de la presse sous l&#8217;arche de départ place Kléber, puis se sont élancés pour la première étape des 25 000 km du tour du monde.</p>
<p>Les premiers pays traversés par l&#8217;Odyssée électrique seront la Belgique et les Pays-Bas, où de nombreux <a title="Plugger Map" href="http://www.electric-odyssey.com/carte-des-pluggers" target="_blank">candidats Pluggers </a>ont déjà proposés de prêter leur prise électrique via le <a title="Formulaire d'inscription Plugger" href="http://http://www.electric-odyssey.com/devenir-pluggers/inscription-plugger" target="_blank">formulaire d&#8217;inscription du site</a>. Des évènements auront également lieu à Bruxelles et Rotterdam avec certains partenaires du projet.</p>
<p>Et bien sur vous pouvez suivre en temps réel les premières étapes de Xavier et Antonin en<a title="Carte" href="http://www.electric-odyssey.com/lodyssee/le-parcours" target="_blank"> temps réel sur ce site</a>, et connaître leurs dernières actualités sur <a href="http://www.facebook.com/electric.odyssey" target="_blank">Facebook </a>et <a href="https://twitter.com/#!/ElecOdyssey" target="_blank">Twitter</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electric-odyssey.com/depart-de-lodyssee-electrique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dernier test de la voiture réussi !</title>
		<link>http://www.electric-odyssey.com/dernier-test-de-la-voiture-reussi-avant-le-depart-le-11-fevrier</link>
		<comments>http://www.electric-odyssey.com/dernier-test-de-la-voiture-reussi-avant-le-depart-le-11-fevrier#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 01:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://46.105.0.169/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipage et la voiture de l&#8217;Odyssée Electrique ont passé avec succès leur dernier test avant le départ le 11 février prochain. Ce trajet de plus de 1000 km entre Paris et Ussel (en Corrèze) devait confronter l&#8217;équipage à un environnement froid avec du dénivelé.L&#8217;équipage a réussi avoir un rythme supérieur à celui prévu pour le tour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;équipage et la voiture de l&#8217;Odyssée Electrique ont passé avec succès leur dernier test avant le départ le 11 février prochain. Ce trajet de plus de 1000 km entre Paris et Ussel (en Corrèze) devait confronter l&#8217;équipage à un environnement froid avec du dénivelé.<span id="more-1013"></span>L&#8217;équipage a réussi avoir un rythme supérieur à celui prévu pour le tour du monde (170 km par jour), a pu faire une 15aine de recharges chez l&#8217;habitant et enfin, a fait une entrée remarquée à Ussel.</p>
<p>Reçu le vendredi par le Maire Martine Leclerc, l&#8217;équipage a tiré les rois avec les élus du conseil municipal. Le samedi matin, les ussellois ont pu découvrir la CITROEN C-ZERO de l&#8217;Odyssée Electrique en faisant leur marché !<a href="http://46.105.0.169/wp-content/uploads/2012/01/IMG_2251.jpg"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electric-odyssey.com/dernier-test-de-la-voiture-reussi-avant-le-depart-le-11-fevrier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier galop d&#8217;essai de l&#8217;Odyssée réussi !</title>
		<link>http://www.electric-odyssey.com/premier-galop-dessai-de-lodyssee-reussi</link>
		<comments>http://www.electric-odyssey.com/premier-galop-dessai-de-lodyssee-reussi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 18:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://46.105.0.169/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipage a terminé ses 1200 premiers km en C-Zéro hier et a été accueilli par Monsieur Jacques Bravo, Maire du 9ème arrondissement. Ce premier test grandeur nature a été un véritable succès ! Près d&#8217;une dizaine de collectivités a accueilli l&#8217;équipage sur la parcours pour recharger la C-Zéro, avec notamment une conférence de presse à Strasbourg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://46.105.0.169/wp-content/uploads/2011/07/Arrivée-Paris-9ème1.jpg"><br />
</a>L&#8217;équipage a terminé ses 1200 premiers km en C-Zéro hier et a été accueilli par Monsieur Jacques Bravo, Maire du 9ème arrondissement.</p>
<p><span id="more-476"></span></p>
<p>Ce premier test grandeur nature a été un véritable succès ! Près d&#8217;une dizaine de collectivités a accueilli l&#8217;équipage sur la parcours pour recharger la C-Zéro, avec notamment une conférence de presse à Strasbourg le 19 juillet (Strasbourg sera la ville de départ en février 2012). Sur près de 30 personnes rencontrées sur le trajet, toutes ont accepté de prêter leur prise à l&#8217;équipage.</p>
<p>Pour plus de détails sur ces premiers 1200 km, consultez la page Facebook de l&#8217;Odyssée électrique : http://www.facebook.com/electric.odyssey</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mosaïque des premiers &#8220;Pluggers&#8221; qui ont aidé l&#8217;équipage :<br />
<a href="http://46.105.0.169/wp-content/uploads/2011/09/Mosaique-Recharge_V4.bmp"><img class="alignleft size-full wp-image-477" title="Mosaique Recharge_V4" src="http://46.105.0.169/wp-content/uploads/2011/09/Mosaique-Recharge_V4.bmp" alt="" width="846" height="639" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electric-odyssey.com/premier-galop-dessai-de-lodyssee-reussi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 1000 premiers km de l&#8217;Odyssée électrique en C-Zéro !</title>
		<link>http://www.electric-odyssey.com/les-1000-premiers-km-de-lodyssee-electrique-en-c-zero</link>
		<comments>http://www.electric-odyssey.com/les-1000-premiers-km-de-lodyssee-electrique-en-c-zero#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 18:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://46.105.0.169/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[L’Odyssée électrique se prépare, avec une dizaine de collectivités françaises  Pour préparer ce 1er tour du monde en véhicule électrique, l’équipe va réaliser un aller retour de 1 000 km entre Paris et Strasbourg à partir du 15 juillet, avec la C-Zéro qu’ils utiliseront pour leur tour du monde. Pendant ces 10 jours, l’équipage va devoir convaincre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L’Odyssée électrique se prépare, avec une dizaine de collectivités françaises <span id="more-472"></span></strong></p>
<p>Pour préparer ce 1er tour du monde en véhicule électrique, l’équipe va réaliser un aller retour de 1 000 km entre Paris et Strasbourg à partir du 15 juillet, avec la C-Zéro qu’ils utiliseront pour leur tour du monde. Pendant ces 10 jours, l’équipage va devoir convaincre les français rencontrés de se recharger chez eux (prise 220 V pendant 6 heures). Ils pourront également compter sur une dizaine de collectivités qui ont accepté d’aider l’Odyssée électrique dans ce 1er jalon du projet, en acceptant de recharger le véhicule électrique. Chaque recharge dans les villes sera également l’occasion de présenter le projet et de faire essayer le véhicule pour ceux qui le souhaitent.</p>
<p>Deux manifestations publiques seront notamment organisées à l’arrivée à Strasbourg et au retour à Paris :</p>
<ul>
<li>La mairie de Strasbourg va accueillir l’équipage le 19 juillet, pour une recharge sur une des bornes publiques de la ville (la ville de Strasbourg est partenaire officiel de l’Odyssée électrique, elle va organiser l’événement de départ et d’arrivée).</li>
<li>L’équipage sera accueilli à son retour le 25 juillet à Paris à la Mairie du 9ème arrondissement par le maire de l’arrondissement.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electric-odyssey.com/les-1000-premiers-km-de-lodyssee-electrique-en-c-zero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

